本日火葬したチンチラちゃんは、5歳の300gでした。
昨日、夜の引取に伺ったお客様のチンチラちゃんです。お客様は「ねずみのチンチラですが。」と言っていました。玄関で受付をして引き取って来たのですが夜も遅かったので本日の火葬になりました。
火葬炉に載せて点火すると殆ど動かずに火葬することが出来ました。火葬したお骨は肺周りが少し黒くなっていましたが、他には何も悪い所はありませんでお骨自体はとても綺麗なお骨でした。
当園でチンチラの火葬実績は、あんまりありません。
本日のチンチラちゃんで、24匹目になります。
この24匹のデーターを見てみると
平均の寿命は、6.65歳で平均体重は485gです。
又、火葬方法は
| 平均寿命 | 6.65歳 | - | 平均体重 | 485g | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 火葬の種別 | 死亡原因 | ||||
| 立会火葬 | 10回 | 41.7% | 不明 | 12回 | 50% |
| 一任火葬 | 4回 | 16% | 老衰 | 5回 | 20.8% |
| 持帰火葬 | 2回 | 8.3% | 記入なし | 2回 | 8.3% |
| お預り火葬 | 0回 | 0.0% | 熱中症 | 1回 | 4.2% |
| 移動火葬立会 | 0回 | 0.0% | 子宮がん | 1回 | 4.2% |
| 移動火葬一任 | 1回 | 4.2% | 腸の病気 | 1回 | 4.2% |
| 合同火葬 | 6回 | 25.0% | 事故死 | 1回 | 4.2% |
| 埋葬のみ | 1回 | 4.2% | 歯 | 1回 | 4.2% |
| 来園人数 | 火葬時間 | ||||
| 1人 | 4回 | 16.7% | 平均火葬時間 | 29.8分 | - |
| 2人 | 15回 | 62.5% | 遠方よりのお客様 | ||
| 3人 | 3回 | 12.5% | 東京 | 中央区 | 日本橋 |
| 4人 | 1回 | 4.2% | 神奈川 | 厚木市 | 戸室 |
| 5人 | 1回 | 4.2% | 埼玉 | 朝霞市 | 西原 |
| 曜日ごとの回数 | 予約時間ごとの回数 | ||||
| 月曜日 | 2回 | 8.3% | 10時 | 5回 | 20.8% |
| 火曜日 | 4回 | 16.7% | 11時 | 3回 | 12.5% |
| 水曜日 | 5回 | 20.8% | 12時 | 2回 | 8.3% |
| 木曜日 | 2回 | 8.3% | 13時 | 3回 | 12.5% |
| 金曜日 | 3回 | 12.5% | 14時 | 2回 | 8.3% |
| 土曜日 | 2回 | 8.3% | 15時 | 3回 | 12.5% |
| 日曜日 | 6回 | 25.0% | 16時 | 3回 | 12.5% |





