ここで、インコちゃんやハムスター等の火葬数を改訂いたします。
令和2年10月18日に表示したインコの種類と火葬数、文鳥の種類と火葬数、小鳥の種類と火葬数、ハムスターの種類と火葬数、魚の種類と火葬数、両生類の種類と火葬数、ネズミの種類と火葬数を合計1,793匹に訂正します。
| 種類 | 数 | 種類 | 数 |
|---|---|---|---|
| インコの種類と火葬数 | |||
| セキセイインコ | 511 | オカメインコ | 162 |
| コザクラインコ | 104 | インコ | 60 |
| マメルリハインコ | 29 | ボタンインコ | 15 |
| サザナミインコ | 9 | ハゴロモインコ | 5 |
| ウロコインコ | 4 | アキクサインコ | 5 |
| モモイロインコ | 2 | アカウロコインコ | 1 |
| カルカヤインコ | 1 | ゴシキセイガイインコ | 1 |
| ジャンボセキセイインコ | 4 | ジャンボセキセイインコ(オパーリングレー) | - |
| ズアカハネナガインコ | 1 | ズグロシロハラインコ | 1 |
| スジハラスミレインコ | 1 | スミレインコ | 1 |
| セキセイインコ(スパングル・ダブルファクタークリーム) | 1 | ハゴロモセキセイインコ | 1 |
| ビセイインコ | 1 | ブルーボタンインコ | 1 |
| ホオミドリアカオウロコインコ | 3 | ホオミドリインコ | - |
| やえざくらインコ | 1 | ワカケホンセイインコ | 2 |
| 文鳥の種類と火葬数 | |||
| 文鳥 | 73 | 白文鳥 | 63 |
| サクラ文鳥 | 40 | シルバー文鳥 | 13 |
| シナモン文鳥 | 9 | クリーム文鳥 | 5 |
| 小鳥の種類と火葬数 | |||
| フクロモモンガ | 27 | キンカチョウ | 14 |
| スズメ | 20 | 小鳥 | 2 |
| ツバメ | 3 | ヒメウズラ | 4 |
| アカカナリア | 1 | ウズラ | 1 |
| オナガ | 1 | カワラヒラ | 1 |
| カナリア | 1 | 九官鳥 | 1 |
| 黒モモンガー | 1 | コキンメフクロウ | 1 |
| ジュウシマツ | 2 | スピックスコノハズク(ふくろう) | 1 |
| ハト | 1 | チョウゲンボウ | 1 |
| ハムスターの種類と火葬数 | |||
| ハムスター | 149 | ジャンガリアンハムスター | 168 |
| ゴールデンハムスター | 83 | キンクマハムスター | 39 |
| ロボロフスキーハムスター | 6 | プティングハムスター | 2 |
| ブルーサファイアハムスター | 2 | カラーハムスター | 1 |
| キャンベルハムスター | 1 | サファイアブルーハムスター | 1 |
| ドワーフハムスター | 1 | パールドワーフハムスター | 1 |
| パールハムスター | 1 | - | - |
| 魚の種類と火葬数 | |||
| 金魚 | 25 | 和金 | 8 |
| 琉金 | 7 | サラサオランダ金魚 | 1 |
| 丹頂(たんちょう)金魚 | 1 | 丹長らんちゅう | 1 |
| 鯉 | 1 | - | - |
| 両生類の種類と火葬数 | |||
| ウーパールーパー | 35 | デグー | 17 |
| フトアゴヒゲトカゲ | 16 | ヤモリ | 2 |
| ヒョウモントカゲモドキ | 6 | テイオウヘラオヤモリ | 1 |
| クレステットデコー(ヤモリ) | 1 | クランウィルツノガエル | 1 |
| カエル | 1 | イモリ | 1 |
| ネズミの種類と火葬数 | |||
| シマリス | 24 | ハリネズミ | 69 |
| リス | 2 | ファットテイルジャビル | 1 |
| ゼブラマウス | 1 | スナネズミ | 1 |
| R4.12.13現在のデーターです。 | |||





