昨日は、分析した際にとても多い結果であった、腫瘍について書いてみましたが、今回は全体の結果を表にまとめて載せてみます。
表にしたのは、死亡原因の数が多すぎますので、0.2%までの35件を載せてみました。
| NO | 死亡原因 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1. | 老衰 | 4,227 | 33.4% |
| 2. | 不明 | 2,038 | 16.1% |
| 3. | 癌 | 1,136 | 9.0% |
| 4. | 腎不全 | 1,051 | 8.3% |
| 5. | 心臓 | 501 | 4.0% |
| 6. | 言いたくない | 417 | 3.3% |
| 7. | 肝臓 | 278 | 2.2% |
| 8. | 事故死 | 245 | 2.0% |
| 9. | 肺 | 169 | 1.4% |
| 10. | 心不全 | 115 | 0.9% |
| 11. | 老衰・腎臓 | 93 | 0.8% |
| 12. | 糖尿 | 87 | 0.7% |
| 13. | リンパ腫 | 80 | 0.6% |
| 14. | 熱中症 | 76 | 0.6% |
| 15. | 癌・老衰 | 69 | 0.6% |
| 16. | 胃腸 | 69 | 0.6% |
| 17. | 脳 | 52 | 0.4% |
| 18. | その他 | 47 | 0.4% |
| 19. | 交通事故 | 44 | 0.4% |
| 20. | 乳癌 | 44 | 0.4% |
| 21. | 聞き忘れ | 40 | 0.3% |
| 22. | 安楽死 | 40 | 0.3% |
| 23. | 肺癌 | 38 | 0.3% |
| 24. | 歯周病 | 38 | 0.3% |
| 25. | 腎不全・肝臓 | 36 | 0.3% |
| 26. | 老衰・不明 | 36 | 0.3% |
| 27. | 肝臓癌 | 35 | 0.3% |
| 28. | てんかん | 30 | 0.2% |
| 29. | FIP(猫伝染性腹膜炎) | 29 | 0.2% |
| 30. | 白血病 | 29 | 0.2% |
| 31. | FIV(猫エイズ) | 28 | 0.2% |
| 32. | 脳腫瘍 | 28 | 0.2% |
| 33. | 老衰・歯周病 | 28 | 0.2% |
| 34. | 老衰・心臓 | 28 | 0.2% |
| 35. | 多臓器不全 | 28 | 0.2% |







