犬のペット火葬と葬儀
令和2年4月9日現在 142種類の犬の火葬した結果のデーターです。
小型犬2,486匹、中型犬2,623匹、大型犬666匹の計5,775匹の内犬種ごとに4匹以上火葬した犬の種類は全部載せてみました。
データー的には、20匹以下の平均寿命や平均体重はあまり正確な数字ではないかと思いますが、少しは参考になると思いまして掲載いたしました。
長寿年齢について,八王子下柚木ペット霊園で火葬した142種類の犬種ごとに頭数が少ない犬ちゃんでも載せました。
| 順位 | 犬の種類 | 長寿年齢 | 平均寿命 | 平均体重 | 最重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | シーズ犬 | 26.2歳 | 14.0歳 | 4.8㎏ | 10.0㎏ |
| 2番 | チワワ | 26.0歳 | 11.7歳 | 2.8㎏ | 9.0㎏ |
| 3番 | アメリカンスタフォードシャーテリア | 23.2㎏ | -歳 | -㎏ | 15.0㎏ |
| 4番 | 柴犬 | 22.0歳 | 14.7歳 | 8.8㎏ | 20.0㎏ |
| 5番 | 雑種犬 | 22.0歳 | 14.4歳 | 10.2㎏ | 36.5㎏ |
| 6番 | ミニチュアダックス | 21.7歳 | 12.9歳 | 4.8㎏ | 16.0㎏ |
| 7番 | マルチーズ | 20.4歳 | 13.5歳 | 3.0㎏ | 7.5㎏ |
| 8番 | 柴犬の雑種犬 | 20.3歳 | 16.0歳 | 9.4㎏ | 23.5㎏ |
| 9番 | ヨークシャテリア | 20.2歳 | 13.2歳 | 2.7㎏ | 8.0㎏ |
| 10番 | ビーグル | 20.0歳 | 13.6歳 | 10.1㎏ | 20.0㎏ |
| 11番 | ゴールデンレトリバーの雑種犬 | 19.8歳 | 12.5歳 | 17.8歳 | 20.0㎏ |
| 12番 | マルチーズの雑種犬 | 19.8歳 | 12.1歳 | 4.0㎏ | 7.0㎏ |
| 13番 | ロングコートチワワ | 19.8歳 | 12.5歳 | 2.6㎏ | 5.0㎏ |
| 14番 | パピヨン | 19.7歳 | 12.9歳 | 3.3㎏ | 9.5㎏ |
| 15番 | ラブラドールレトリバーの雑種犬 | 19.4歳 | 14.7歳 | 19.7㎏ | 27.5㎏ |
| 16番 | トイプードル | 19.3歳 | 11.4歳 | 3.4㎏ | 9.5㎏ |
| 17番 | ミニチュアピンシャー | 19.3歳 | 12.7歳 | 3.5㎏ | 10.0㎏ |
| 18番 | ヨークシャテリアの雑種犬 | 19.2歳 | 17.7歳 | 4.3㎏ | 5.5㎏ |
| 19番 | キャバリア | 19.0歳 | 11.6歳 | 7.3㎏ | 13.0㎏ |
| 20番 | 黒柴犬 | 19.0歳 | 14.3歳 | 12.3㎏ | 19.0㎏ |
| 21番 | ケアンテリア | 19.0歳 | 13.0歳 | 6.4㎏ | 10.0㎏ |
| 22番 | シベリアンハスキー | 19.0歳 | 13.2歳 | 18.8㎏ | 29.5㎏ |
| 23番 | ラブラドールレトリバー | 19.0歳 | 12.9歳 | 24.0㎏ | 41.0㎏ |
| 24番 | 甲斐犬 | 19.0歳 | 14.2歳 | 11.3㎏ | 34.0㎏ |
| 25番 | 北海道犬 | 19.0歳 | 19.0歳 | -㎏ | -㎏ |
| 26番 | 豆柴犬 | 18.9歳 | 15.6歳 | 5.1㎏ | 9.5㎏ |
| 27番 | カニヘンダックス | 18.5歳 | 11.8歳 | 2.8㎏ | 4.0㎏ |
| 28番 | パグ犬 | 18.5歳 | 11.3歳 | 7.3歳 | 15.0㎏ |
| 29番 | ジャックラッセルテリア | 18.4歳 | 10.8歳 | 5.8㎏ | 9.5㎏ |
| 30番 | ポメラニアン | 18.4歳 | 12.8歳 | 3.3㎏ | 10.0㎏ |
| 31番 | ポメラニアンの雑種犬 | 18.4歳 | 10.3歳 | 4.6㎏ | 8.5㎏ |
| 32番 | シェパード | 18.3歳 | 10.3歳 | 25.6㎏ | 42.0㎏ |
| 39番 | ぺキニーズ | 18.3歳 | 11.0歳 | 5.2㎏ | 9.5㎏ |
| 40番 | 和犬 | 18.2歳 | 18.2歳 | -㎏ | -㎏ |
| 41番 | ウェスティ― | 18.12歳 | 14.3歳 | 7.2㎏ | 12.0㎏ |
| 42番 | 秋田犬の雑種犬 | 18.0歳 | 15.9歳 | 13.7㎏ | 17.0㎏ |
| 43番 | シェルティー | 18.0歳 | 12.9歳 | 10.3㎏ | 23.0㎏ |
| 44番 | シベリアンハスキーの雑種犬 | 18.0歳 | 14.1歳 | 13.8㎏ | 20.0㎏ |
| 45番 | ジャーマンポインター | 18.0歳 | 18.0歳 | 11.5㎏ | 11.5㎏ |
| 46番 | ビーグルの雑種犬 | 18.0歳 | 17.0歳 | 9.1㎏ | 10.3㎏ |
| 47番 | ポインターの雑種犬 | 18.0歳 | 18.0歳 | 14.0㎏ | 14.0㎏ |
| 48番 | ボーダーコリー | 18.0歳 | 11.7歳 | 15.5㎏ | 50.0㎏ |
| 49番 | ポロニーズ | 18.0歳 | 16.8歳 | 4.2㎏ | 7.0㎏ |
| 50番 | スタンダードプードル | 17.9歳 | 9.7歳 | 17.5㎏ | 20.0㎏ |
| 51番 | ミニチュアシュナウザー | 17.9歳 | 13.1歳 | 5.7㎏ | 10.3㎏ |
| 52番 | チベタンテリア | 17.8歳 | 13.4歳 | 5.0㎏ | 6.5㎏ |
| 53番 | 川上犬 | 17.3歳 | 17.3歳 | 3.8㎏ | 3.8㎏ |
| 54番 | ゴールデンレトリバー | 17.3歳 | 12.4歳 | 26.1㎏ | 50.0㎏ |
| 55番 | コーギー | 17.2歳 | 12.3歳 | 10.2㎏ | 22.0㎏ |
| 56番 | 甲斐犬の雑種犬 | 17.1歳 | 15.5歳 | 14.7㎏ | 29.0㎏ |
| 57番 | シーズの雑種犬 | 17.0歳 | 13.1歳 | 5.1㎏ | 8.0㎏ |
| 58番 | ジャックラッセルテリアの雑種犬 | 17.0歳 | 16.0歳 | 5.4㎏ | 7.0㎏ |
| 59番 | テリアの雑種犬 | 17.0歳 | 14.1歳 | 10.9㎏ | 15.0㎏ |
| 60番 | トイマンチェスターテリア | 17.0歳 | 11.5歳 | 2.5㎏ | 3.0㎏ |
| 61番 | 日本スピッツ | 17.0歳 | 12.5歳 | 7.7㎏ | 13.0㎏ |
| 62番 | 秋田犬 | 17.0歳 | 11.8歳 | 20.9㎏ | 39.0㎏ |
| 63番 | シェパートの雑種犬 | 16.8歳 | 12.9歳 | 22.5㎏ | 30.0㎏ |
| 64番 | ダルメシアン | 16.8歳 | 13.6歳 | 21.7㎏ | 32.0㎏ |
| 65番 | パーソンラッセルテリア | 16.8歳 | 16.8歳 | 4.9㎏ | 4.9㎏ |
| 66番 | ビジョンフリーゼ | 16.8歳 | 12.5歳 | 5.1㎏ | 7.0㎏ |
| 67番 | 豆柴 | 16.8歳 | 16.8歳 | 4.3㎏ | 4.3㎏ |
| 68番 | イングリッシュスプリンガー | 16.7歳 | 13.4歳 | 15.6㎏ | 26.0㎏ |
| 69番 | ミニチュアピンシャーの雑種犬 | 16.6歳 | 16.6歳 | 2.5㎏ | 2.5㎏ |
| 70番 | 紀州犬 | 16.5歳 | 14.4歳 | 18.1㎏ | 21.0㎏ |
| 71番 | トイプードルの雑種犬 | 16.5歳 | 13.4歳 | 5.9㎏ | 9.0㎏ |
| 72番 | 日本犬と洋犬の雑種犬 | 16.5歳 | 16.5歳 | 7.0㎏ | 7.0㎏ |
| 73番 | フレンチブルドック | 16.4歳 | 9.2歳 | 9.7㎏ | 17.0㎏ |
| 74番 | イングリッシュ コッカスパニエル | 16.3歳 | 13.2歳 | 9.3㎏ | 13.0㎏ |
| 75番 | イングリッシュセッター | 16.3歳 | 13.9歳 | 16.6㎏ | 22.0㎏ |
| 76番 | アメリカン コッカスパニエル | 16.0歳 | 11.1歳 | 9.3㎏ | 17.0㎏ |
| 77番 | 四国犬 | 16.0歳 | 14.0歳 | 18.5㎏ | 20.0㎏ |
| 78番 | スキッパーキ | 15.9歳 | 12.5歳 | 6.4㎏ | 7.0㎏ |
| 79番 | フラットコーテットレトリバー | 15.8歳 | 10.3歳 | 21.6㎏ | 30.0㎏ |
| 80番 | アイリッシュセッター | 15.7歳 | 10.9歳 | 21.1㎏ | 30.0㎏ |
| 81番 | イタリアングレハウンド | 15.7歳 | 10.9歳 | 4.7㎏ | 6.2㎏ |
| 82番 | エアデールテリア | 15.6歳 | 12.9歳 | 14.2㎏ | 20.0㎏ |
| 83番 | ノルウェージャンエルクハウンド | 15.5歳 | 15.5歳 | 23.0㎏ | 23.0㎏ |
| 84番 | ミニチュアダックスの雑種犬 | 15.5歳 | 11.4歳 | 5.3㎏ | 7.0㎏ |
| 85番 | ワイヤーフォックステリア | 15.1歳 | 11.6歳 | 6.6㎏ | 8.0㎏ |
| 86番 | 日本スピッツの雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 6.0㎏ | 6.0㎏ |
| 87番 | チベタンスパニュエル | 15.0歳 | 15.0歳 | 4.8㎏ | 5.5㎏ |
| 88番 | バーニーズマウンテンドックの雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 25.0㎏ | 25..0㎏ |
| 89番 | パグ犬の雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 4.5㎏ | 6.0㎏ |
| 90番 | プリュセルグリフォン | 15.0歳 | 13.0歳 | 4.4㎏ | 5.0㎏ |
| 91番 | ボストンテリア | 15.0歳 | 10.6歳 | 6.7㎏ | 12.0㎏ |
| 92番 | グレートピレニーズ | 14.9歳 | 11.6歳 | 34.4㎏ | 60.0㎏ |
| 93番 | サルーキー | 14.9歳 | 9.7歳 | 15.8㎏ | 20.0㎏ |
| 94番 | スタンダードダックス | 14.8歳 | 13.7歳 | 12.4㎏ | 15.0㎏ |
| 95番 | バセンジー | 14.7歳 | 10.4歳 | 7.1㎏ | 9.5㎏ |
| 96番 | サモエド | 14.6歳 | 11.3歳 | 24.3㎏ | 38.0㎏ |
| 97番 | オールドイングリッシュシープドック | 14.5歳 | 13.4歳 | 24.5㎏ | 29.031.0㎏ |
| 98番 | プードルの雑種犬 | 14.3歳 | 12.3歳 | 8.5㎏ | 8.5㎏ |
| 99番 | オーストラリアンシェパード | 14.2歳 | 12.0歳 | 21.0㎏ | 21.0㎏ |
| 100番 | コーギーの雑種犬 | 14.2歳 | 14.2歳 | 7.0㎏ | 7.0㎏ |
| 101番 | コリー | 14.1歳 | 13.6歳 | 26.9㎏ | 40.0㎏ |
| 102番 | ブリタニースパニエル | 14.1歳 | 14.1歳 | 17.0㎏ | 17.0㎏ |
| 103番 | アメリカンビットブルテリア | 14.0歳 | 9.5歳 | 21.0㎏ | 24.0㎏ |
| 104番 | シェルティーの雑種犬 | 14.0歳 | 12.4歳 | 10.5㎏ | 13.0㎏ |
| 105番 | ボルゾイ | 14.0歳 | 11.4歳 | 29.5㎏ | 42.0㎏ |
| 106番 | バセットハウンド | 13.6歳 | 13.6歳 | 22.0㎏ | 22.0㎏ |
| 107番 | ポリッシュローランドシープドック | 13.6歳 | 13.3歳 | 14.8㎏ | 16.0㎏ |
| 108番 | チャイニーズクレステット | 13.4歳 | 13.4歳 | 4.9㎏ | 4.9㎏ |
| 109番 | ハスキーの雑種犬 | 13.1歳 | 13.1歳 | 15.0㎏ | 15.0㎏ |
| 110番 | アラスカンマラミュート | 13.0.歳 | 12.0歳 | 31.5㎏ | 33.0㎏ |
| 111番 | グービーエデフランダース | 13.0歳 | 13.0歳 | 23.0㎏ | 23.0㎏ |
| 112番 | パピヨンの雑種犬 | 13.0歳 | 12.5歳 | 3.8㎏ | 3.8㎏ |
| 113番 | ブルドック | 13.0歳 | 13.0歳 | 20.2㎏ | 30.0㎏ |
| 114番 | ボクサー | 13.0歳 | 9.3歳 | 21.1㎏ | 23.5㎏ |
| 115番 | ミニチュアブルテリア | 13.0歳 | 6.0歳 | 13.4㎏ | 20.0㎏ |
| 116番 | ワイマラナー | 13.0歳 | 8.4歳 | 26.7㎏ | 28.0㎏ |
| 117番 | シーリハムテリア | 12.7歳 | 12.7歳 | 5.0㎏ | 5.0㎏ |
| 118番 | ロットワイラー | 12.7歳 | 8.3歳 | 37.7㎏ | 40.0㎏ |
| 119番 | スコティッシュテリア | 12.5歳 | 10.3歳 | 8.9㎏ | 12.0㎏ |
| 120番 | ウィペット | 12.4歳 | 10.0歳 | 10.8㎏ | 13.0㎏ |
| 121番 | ケアンテリアの雑種犬 | 12.3歳 | 12.3歳 | 6.0㎏ | 6.0㎏ |
| 122番 | ジャイアントシュナウザー | 12.1歳 | 12.1歳 | 30.0㎏ | 30.0㎏ |
| 123番 | チャウチャウ | 12.0歳 | 12.0歳 | 25.0㎏ | 25.0㎏ |
| 124番 | ドーベルマン | 12.0歳 | 7.1歳 | 24.6㎏ | 31.0㎏ |
| 125番 | バーニーズマウンテンドック | 12.0歳 | 8.7歳 | 29.6㎏ | 46.0㎏ |
| 126番 | スタフォードシャーブルテリア | 11.6歳 | 10.7歳 | 14.5㎏ | 20.0㎏ |
| 127番 | 黒パグ | 11.0歳 | 6.5歳 | 8.0㎏ | 8.0㎏ |
| 128番 | コッカスパニュエルの雑種犬 | 11.0歳 | 11.0歳 | 19.9㎏ | 19.9㎏ |
| 129番 | チワックス | 11.0歳 | 9.4歳 | 2.9㎏ | 3.8㎏ |
| 130番 | ニューファンドランド | 11.0歳 | 10.5歳 | 37.8㎏ | 45.0㎏ |
| 131番 | フォックステリア | 11.0歳 | 11.0歳 | -㎏ | -㎏ |
| 132番 | レッドボーン | 11.0歳 | 11.0歳 | 31.0㎏ | 31.0㎏ |
| 133番 | チン | 10.9歳 | 10.0歳 | 4.0㎏ | 4.0㎏ |
| 134番 | 土佐犬 | 10.0歳 | 10.0歳 | 42.0㎏ | 42.0㎏ |
| 135番 | ノーフォークテリア | 9.0歳 | 9.0歳 | 7.0㎏ | 7.0㎏ |
| 136番 | レオンベルガー | 9.0歳 | 9.0歳 | 40.5㎏ | 48.0㎏ |
| 137番 | ドーベルマン | 12.0歳 | 7.1歳 | 24.6㎏ | 31.0㎏ |
| 138番 | コリーの雑種犬 | 8.0歳 | 8.0歳 | 4.5㎏ | 4.5㎏ |
| 139番 | ウオーカ―ハンド | 5.0歳 | 5.0歳 | 20.0㎏ | 20.0㎏ |
| 140番 | タイニープードル | 2.5歳 | 2.5歳 | 2.9㎏ | 2.9㎏ |
| 141番 | コーイケルホンディエ | 2.30歳 | 2.3歳 | 2.9㎏ | 2.9㎏ |
| 142番 | ダンディーデマンドテア | 1.0歳 | 1.0歳 | 10.0㎏ | 10.0㎏ |
| データ | R2.04.7 現在の当園火葬実績 | ||||
○車のナビのセット
八王子市下柚木1876-2 にセットしてください。
当園から30メートル先をご案内します。霊園は、30m手前に二股があります。その右側にあります。
分からなかったり、「道に迷ったな」と思ったら 0120-129-512 に電話ください。
ご案内させて戴きます。
まずは 予約を!
24時間いつでもお掛け下さい。
フリーダイヤルの地域外の方は
直電 042-678-4760
上記番号を長押しして下さい。
共同墓地埋葬価格
当霊園で火葬したお客様
当日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷) 8,000円
大型犬 以外……………6,000円
持帰り後日埋葬料金
大型犬(6~7寸骨壷)11,000円
大型犬 以外……………9,000円
当園以外で火葬したお客様
大型犬(6~7寸骨壷)17,000円
大型犬 以外…………15,000円
| ペット火葬税込料金 体重未満 単位:円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称分類 | 体重 | 合同葬 | お預葬 | 持帰葬 | 立会葬 |
| 極小動物 | 200g | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 20,000 |
| 極小動物の移動火葬:立会料金のみ、一任火葬がご希望の場合も立会料金になります。 | |||||
| 小動物 | 1kg | 12,000 | 14,000 | 17,000 | 19,000 |
| 小動物 | 1㎏超は5㎏未満の兔の金額です。 | ||||
| 亀 | 1kg未満は小動物、他は犬の金額 | ||||
| フェレtット | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
| 兎 | 5kg | 12,000 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
| 普通猫 | 5kg | 13,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
| 中型猫 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
| 大型猫 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
| 小型犬 | 5kg | 17,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 |
| 中型犬 | 10kg | 19,000 | 24,000 | 27,000 | 29,000 |
| 中型犬 | 15kg | 25,000 | 30,000 | 33,000 | 35,000 |
| 大型犬 | 25kg | 31,000 | 36,000 | 39,000 | 41,000 |
| 大型犬や大型犬が入った雑種犬が15キロ未満でも、25キロ未満の大型犬の金額です。 | |||||
| 大型犬 | 30kg | 37,000 | 41,000 | 44,000 | 46,000 |
| 大型犬 | 35kg | 42,000 | 46,000 | 49,000 | 51,000 |
| 35kg超の火葬は、合同とお預火葬のみです。 | |||||
| 大型犬 | 40kg | 47,000 | 60,000 | - | - |
| 大型犬 | 45kg | 67,00 0 | 81,000 | - | - |
当園の火葬設備