アイリッシュ・セッターの火葬をご希望の方へ


アイリッシュ・セッターの火葬を希望するあなたに、当園は動物を愛する飼主様本位の施設です。
当園での火葬はもとより、家族として、一緒に暮らしたご自宅での火葬も承っております。
アイリッシュ・セッターちゃんを連れてくる場合は、箱に入れなくて抱っこして連れて来ても大丈夫です。
その場合当園で用意してあるベットや籠に入れて礼拝所に安置させていただきます。
籠や段ボール等の箱に寝かせて連れてくる方は、アイリッシュ・セッターちゃんの左側のほっぺが下になるように寝かせて下さい。
当園での火葬炉の関係でこの寝方が一番きれいに火葬できます。
皆様の服装については、平服で大丈夫です。
当日、一緒に火葬したいものをお持ちください。食べ物や綿製品なら火葬できます。
駐車場は、3台分がありますがなるべく乗り合わせてのご来場をお願いします。
このページは、当園で火葬したアイリッシュセッターの寿命を全うした最高年齢、平均寿命や平均体重、火葬時間等の情報が載っています。
アイリッシュ・セッタの特徴
体長が体高より少々大きく、スピードをあげて走る際、前肢と後肢がぶつかったりしないよう、十分なスペースが確保されています。地にしっかりと足をつけ、無駄な力をかけないような歩き方をします。
被毛は、中くらいの長さの平らな直毛で、耳、脚の後ろや、おなか、胸、尾に、さらに長めの被毛が見られます。これらの被毛のおかげで、アイリッシュ・セッターは、イバラなどにひっかかることなく、草木などから体を守ることができるのです。被毛の濃いマホガニー色はとても美しい色で、高い評価を得ています。
アイリッシュセッターの最高年齢・長寿記録
番 | 年齢 | 見送 | 体重 | 名前 | 性 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 15.7歳 | H30.07.12 | 15.0kg | ゲッツ | ♂ | 世田谷 |
2番 | 15.1歳 | R3.9.27 | - | ゴロー | ♂ | 相模原中央 |
3番 | 13.0歳 | H23.07.28 | 13.0kg | タンゴ | - | 八王子 |
13.0歳 | H21.012.02 | 20.0kg | ペソ | - | 八王子 | |
5番 | 12.5歳 | R4.6.7 | 29.8s | レディー | ♀ | 八王子 |
データ | R7.07.21 現在 |
アイリッシュセッターの最高体重
番 | 体重 | 見送 | 年齢 | 名前 | 性 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 30.0s | h21.08.27 | 10.0歳 | レディー | - | 八王子 |
2番 | 29.8s | R4.6.7 | 12.5歳 | レディー | ♀ | 八王子 |
3番 | 27.0s | h24.01.21 | 10.0歳 | 零 | - | 八王子 |
27.0s | h24.01.04 | 10.0歳 | 零 | - | 八王子 | |
27.0s | h23.02.02 | 12.0歳 | ラブ | - | 青梅 | |
データ | R7.07.21 現在 |
犬|知りたい色々な記録一覧表
内容 | 結果 | 内容 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
対象頭数 | 14匹 | 全体構成比 | 0.08% | |
長寿記録 | 15.4歳 | 多い骨壷 1 | 6.0寸 | |
平均寿命 | 11.31歳 | (上記比率) | 83.3% | |
最高体重 | 30.0kg | 多い骨壷 2 | 5.0寸 | |
多い体重帯 | 22.0kg台 | (上記比率) | 8.3% | |
平均体重 | 21.79kg | 多い骨壷 3 | 不明 | |
1 番の区市 | 八王子 | (上記比率) | % | |
2 番の区市 | 相模原中央 | 火葬方法 1 | 立会火葬 | |
3 番の区市 | 杉並 | 火葬方法 2 | 一任立会 | |
死亡原因1 | 老衰 | 火葬方法 3 | 合同火葬 | |
死亡原因 2 | 老衰 副腎 | 来園構成 1 | 夫婦 | |
死亡原因 3 | 肺癌 | 来園構成 2 | 夫婦,老夫婦,女性の5名 | |
1 番の名前 | レオン | 来園構成 3 | 夫婦,娘,息子,老夫婦の6名 | |
2 番の名前 | レディー | 1名で来園 | -% | |
3 番の名前 | 零 | 2名で来園 | 53.8% | |
霊園火葬率 | 64.3% | 3名で来園 | 30.8% | |
移動引取率 | 35.7% | 4名で来園 | -% | |
平均火葬分 | 76分 | 検索手段 1 | PC | |
オスの割合 | 60.0% | 検索手段 2 | リピータ | |
メスの割合 | 40.0% | 検索手段 3 | スマホ | |
データ:R7.07.21 現在 |
犬と犬との雑種犬の呼び方一覧表
犬の種類 | x | 犬の種類果 | 雑種犬の呼び方 |
---|---|---|---|
チワワ | x | トイプードル | ⇒チワプー |
チワワ | x | ミニチュアダック | ⇒チワックス |
チワワ | x | ポメラニアン | ⇒ポメチワ |
チワワ | x | パグ犬 | ⇒チワパグ |
チワワ | x | パピヨン | ⇒チワパピ |
チワワ | x | トイプードル | ⇒チワプー |
チワワ | x | キャバリア | ⇒キャバチワ |
チワワ | x | マルチーズ | ⇒チワマル |
チワワ | x | ミニュチュアピンシャー | ⇒チワピン |
チワワ | x | ヨークシャテリア | ⇒ヨーチー |
チワワ | x | ペキニーズ | ⇒ペキチー |
チワワ | x | コーギー | ⇒チワギー |
チワワ | x | 柴犬 | ⇒シバチワ |
チワワ | x | シーズ | ⇒チワズー |
ヨークシャテリア | x | ミニチュアダック | ⇒ダップー |
ヨークシャテリア | x | パピヨン | ⇒パピキー |
ヨークシャテリア | x | マルチーズ | ⇒マルキー |
ヨークシャテリア | x | トイプードル | ⇒ヨープー |
ヨークシャテリア | x | ミニチュアシュナウザー | ⇒シュナヨーキー |
ポメラニアン | x | トイプードル | ⇒ポメプー |
ポメラニアン | x | シベリアンハスキー | ⇒ポンスキー |
ポメラニアン | x | ボーダーコリー | ⇒ポンコリー |
柴犬 | x | シベリアンハスキー | ⇒シバリアンハスキー |
ミニチュアダック | x | トイプードル | ⇒ダップー |
ミニチュアダック | x | マルチーズ | ⇒マルックス |
ミニチュアダックス | x | ポメラニアン | ⇒ポメックス |
ミニチュアダックス | x | シーズ | ⇒シダックス |
ミニチュアダックス | x | パピヨン | ⇒パピックス |
ミニチュアダックス | x | シュナウザー | ⇒シュナックス |
ミニチュアダックス | x | パグ犬 | ⇒パグックス |
ミニチュアダックス | x | シュナウザー | ⇒シュナックス |
ミニチュアダックス | x | コーギー | ⇒ドーギー |
マルチーズ | x | トイプードル | ⇒マルプー |
データ:R7.07.19 現在 |
ペット火葬までの知識
ペット火葬価格
- 予約手続き 電話0120-12-95-12 24時間予約受付
- 霊園までの地図
-
■navi「下柚木1876-2」を入力。霊園を少し通り越します。
ペット霊園は手前、丁度二股の所の右側です。