犬の長寿記録の年齢
令和2年4月9日現在 犬の火葬した結果のデーターです。
長寿年齢について,八王子下柚木ペット霊園で火葬した142種類の犬種ごとに頭数が少ない犬ちゃんでも載せました。
| 順位 | 犬の種類 | 長寿年齢 | 平均寿命 | 平均体重 | 最重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | シーズ犬 | 26.2歳 | 14.0歳 | 4.8s | 10.0s | |
| 2番 | チワワ | 26.0歳 | 11.7歳 | 2.8s | 9.0s | |
| 3番 | アメリカンスタフォードシャーテリア | 23.2s | -歳 | -s | 15.0s | |
| 4番 | 柴犬 | 22.0歳 | 14.7歳 | 8.8s | 20.0s | |
| 5番 | 雑種犬 | 22.0歳 | 14.4歳 | 10.2s | 36.5s | |
| 6番 | ミニチュアダックス | 21.7歳 | 12.9歳 | 4.8s | 16.0s | |
| 7番 | マルチーズ | 20.4歳 | 13.5歳 | 3.0s | 7.5s | |
| 8番 | 柴犬の雑種犬 | 20.3歳 | 16.0歳 | 9.4s | 23.5s | |
| 9番 | ヨークシャテリア | 20.2歳 | 13.2歳 | 2.7s | 8.0s | |
| 10番 | ビーグル | 20.0歳 | 13.6歳 | 10.1s | 20.0s | |
| 11番 | ゴールデンレトリバーの雑種犬 | 19.8歳 | 12.5歳 | 17.8歳 | 20.0s | |
| 12番 | マルチーズの雑種犬 | 19.8歳 | 12.1歳 | 4.0s | 7.0s | |
| 13番 | ロングコートチワワ | 19.8歳 | 12.5歳 | 2.6s | 5.0s | |
| 14番 | パピヨン | 19.7歳 | 12.9歳 | 3.3s | 9.5s | |
| 15番 | ラブラドールレトリバーの雑種犬 | 19.4歳 | 14.7歳 | 19.7s | 27.5s | |
| 16番 | トイプードル | 19.3歳 | 11.4歳 | 3.4s | 9.5s | |
| 17番 | ミニチュアピンシャー | 19.3歳 | 12.7歳 | 3.5s | 10.0s | |
| 18番 | ヨークシャテリアの雑種犬 | 19.2歳 | 17.7歳 | 4.3s | 5.5s | |
| 19番 | キャバリア | 19.0歳 | 11.6歳 | 7.3s | 13.0s | |
| 20番 | 黒柴犬 | 19.0歳 | 14.3歳 | 12.3s | 19.0s | |
| 21番 | ケアンテリア | 19.0歳 | 13.0歳 | 6.4s | 10.0s | |
| 22番 | シベリアンハスキー | 19.0歳 | 13.2歳 | 18.8s | 29.5s | |
| 23番 | ラブラドールレトリバー | 19.0歳 | 12.9歳 | 24.0s | 41.0s | |
| 24番 | 甲斐犬 | 19.0歳 | 14.2歳 | 11.3s | 34.0s | |
| 25番 | 北海道犬 | 19.0歳 | 19.0歳 | -s | -s | |
| 26番 | 豆柴犬 | 18.9歳 | 15.6歳 | 5.1s | 9.5s | |
| 27番 | カニヘンダックス | 18.5歳 | 11.8歳 | 2.8s | 4.0s | |
| 28番 | パグ犬 | 18.5歳 | 11.3歳 | 7.3歳 | 15.0s | |
| 29番 | ジャックラッセルテリア | 18.4歳 | 10.8歳 | 5.8s | 9.5s | |
| 30番 | ポメラニアン | 18.4歳 | 12.8歳 | 3.3s | 10.0s | |
| 31番 | ポメラニアンの雑種犬 | 18.4歳 | 10.3歳 | 4.6s | 8.5s | |
| 32番 | シェパード | 18.3歳 | 10.3歳 | 25.6s | 42.0s | |
| 39番 | ぺキニーズ | 18.3歳 | 11.0歳 | 5.2s | 9.5s | |
| 40番 | 和犬 | 18.2歳 | 18.2歳 | -s | -s | |
| 41番 | ウェスティ― | 18.12歳 | 14.3歳 | 7.2s | 12.0s | |
| 42番 | 秋田犬の雑種犬 | 18.0歳 | 15.9歳 | 13.7s | 17.0s | |
| 43番 | シェルティー | 18.0歳 | 12.9歳 | 10.3s | 23.0s | |
| 44番 | シベリアンハスキーの雑種犬 | 18.0歳 | 14.1歳 | 13.8s | 20.0s | |
| 45番 | ジャーマンポインター | 18.0歳 | 18.0歳 | 11.5s | 11.5s | |
| 46番 | ビーグルの雑種犬 | 18.0歳 | 17.0歳 | 9.1s | 10.3s | |
| 47番 | ポインターの雑種犬 | 18.0歳 | 18.0歳 | 14.0s | 14.0s | |
| 48番 | ボーダーコリー | 18.0歳 | 11.7歳 | 15.5s | 50.0s | |
| 49番 | ポロニーズ | 18.0歳 | 16.8歳 | 4.2s | 7.0s | |
| 50番 | スタンダードプードル | 17.9歳 | 9.7歳 | 17.5s | 20.0s | |
| 51番 | ミニチュアシュナウザー | 17.9歳 | 13.1歳 | 5.7s | 10.3s | |
| 52番 | チベタンテリア | 17.8歳 | 13.4歳 | 5.0s | 6.5s | |
| 53番 | 川上犬 | 17.3歳 | 17.3歳 | 3.8s | 3.8s | |
| 54番 | ゴールデンレトリバー | 17.3歳 | 12.4歳 | 26.1s | 50.0s | |
| 55番 | コーギー | 17.2歳 | 12.3歳 | 10.2s | 22.0s | |
| 56番 | 甲斐犬の雑種犬 | 17.1歳 | 15.5歳 | 14.7s | 29.0s | |
| 57番 | シーズの雑種犬 | 17.0歳 | 13.1歳 | 5.1s | 8.0s | |
| 58番 | ジャックラッセルテリアの雑種犬 | 17.0歳 | 16.0歳 | 5.4s | 7.0s | |
| 59番 | テリアの雑種犬 | 17.0歳 | 14.1歳 | 10.9s | 15.0s | |
| 60番 | トイマンチェスターテリア | 17.0歳 | 11.5歳 | 2.5s | 3.0s | |
| 61番 | 日本スピッツ | 17.0歳 | 12.5歳 | 7.7s | 13.0s | |
| 62番 | 秋田犬 | 17.0歳 | 11.8歳 | 20.9s | 39.0s | |
| 63番 | シェパートの雑種犬 | 16.8歳 | 12.9歳 | 22.5s | 30.0s | |
| 64番 | ダルメシアン | 16.8歳 | 13.6歳 | 21.7s | 32.0s | |
| 65番 | パーソンラッセルテリア | 16.8歳 | 16.8歳 | 4.9s | 4.9s | |
| 66番 | ビジョンフリーゼ | 16.8歳 | 12.5歳 | 5.1s | 7.0s | |
| 67番 | 豆柴 | 16.8歳 | 16.8歳 | 4.3s | 4.3s | |
| 68番 | イングリッシュスプリンガー | 16.7歳 | 13.4歳 | 15.6s | 26.0s | |
| 69番 | ミニチュアピンシャーの雑種犬 | 16.6歳 | 16.6歳 | 2.5s | 2.5s | |
| 70番 | 紀州犬 | 16.5歳 | 14.4歳 | 18.1s | 21.0s | |
| 71番 | トイプードルの雑種犬 | 16.5歳 | 13.4歳 | 5.9s | 9.0s | |
| 72番 | 日本犬と洋犬の雑種犬 | 16.5歳 | 16.5歳 | 7.0s | 7.0s | |
| 73番 | フレンチブルドック | 16.4歳 | 9.2歳 | 9.7s | 17.0s | |
| 74番 | イングリッシュ コッカスパニエル | 16.3歳 | 13.2歳 | 9.3s | 13.0s | |
| 75番 | イングリッシュセッター | 16.3歳 | 13.9歳 | 16.6s | 22.0s | |
| 76番 | アメリカン コッカスパニエル | 16.0歳 | 11.1歳 | 9.3s | 17.0s | |
| 77番 | 四国犬 | 16.0歳 | 14.0歳 | 18.5s | 20.0s | |
| 78番 | スキッパーキ | 15.9歳 | 12.5歳 | 6.4s | 7.0s | |
| 79番 | フラットコーテットレトリバー | 15.8歳 | 10.3歳 | 21.6s | 30.0s | |
| 80番 | アイリッシュセッター | 15.7歳 | 10.9歳 | 21.1s | 30.0s | |
| 81番 | イタリアングレハウンド | 15.7歳 | 10.9歳 | 4.7s | 6.2s | |
| 82番 | エアデールテリア | 15.6歳 | 12.9歳 | 14.2s | 20.0s | |
| 83番 | ノルウェージャンエルクハウンド | 15.5歳 | 15.5歳 | 23.0s | 23.0s | |
| 84番 | ミニチュアダックスの雑種犬 | 15.5歳 | 11.4歳 | 5.3s | 7.0s | |
| 85番 | ワイヤーフォックステリア | 15.1歳 | 11.6歳 | 6.6s | 8.0s | |
| 86番 | 日本スピッツの雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 6.0s | 6.0s | |
| 87番 | チベタンスパニュエル | 15.0歳 | 15.0歳 | 4.8s | 5.5s | |
| 88番 | バーニーズマウンテンドック の雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 25.0s | 25..0s | |
| 89番 | パグ犬の雑種犬 | 15.0歳 | 15.0歳 | 4.5s | 6.0s | |
| 90番 | プリュセルグリフォン | 15.0歳 | 13.0歳 | 4.4s | 5.0s | |
| 91番 | ボストンテリア | 15.0歳 | 10.6歳 | 6.7s | 12.0s | |
| 92番 | グレートピレニーズ | 14.9歳 | 11.6歳 | 34.4s | 60.0s | |
| 93番 | サルーキー | 14.9歳 | 9.7歳 | 15.8s | 20.0s | |
| 94番 | スタンダードダックス | 14.8歳 | 13.7歳 | 12.4s | 15.0s | |
| 95番 | バセンジー | 14.7歳 | 10.4歳 | 7.1s | 9.5s | |
| 96番 | サモエド | 14.6歳 | 11.3歳 | 24.3s | 38.0s | |
| 97番 | オールドイングリッシュシープドック | 14.5歳 | 13.4歳 | 24.5s | 29.031.0s | |
| 98番 | プードルの雑種犬 | 14.3歳 | 12.3歳 | 8.5s | 8.5s | |
| 99番 | オーストラリアンシェパード | 14.2歳 | 12.0歳 | 21.0s | 21.0s | |
| 100番 | コーギーの雑種犬 | 14.2歳 | 14.2歳 | 7.0s | 7.0s | |
| 101番 | コリー | 14.1歳 | 13.6歳 | 26.9s | 40.0s | |
| 102番 | ブリタニースパニエル | 14.1歳 | 14.1歳 | 17.0s | 17.0s | |
| 103番 | アメリカンビットブルテリア | 14.0歳 | 9.5歳 | 21.0s | 24.0s | |
| 104番 | シェルティーの雑種犬 | 14.0歳 | 12.4歳 | 10.5s | 13.0s | |
| 105番 | ボルゾイ | 14.0歳 | 11.4歳 | 29.5s | 42.0s | |
| 106番 | バセットハウンド | 13.6歳 | 13.6歳 | 22.0s | 22.0s | |
| 107番 | ポリッシュローランドシープドック | 13.6歳 | 13.3歳 | 14.8s | 16.0s | |
| 108番 | チャイニーズクレステット | 13.4歳 | 13.4歳 | 4.9s | 4.9s | |
| 109番 | ハスキーの雑種犬 | 13.1歳 | 13.1歳 | 15.0s | 15.0s | |
| 110番 | アラスカンマラミュート | 13.0.歳 | 12.0歳 | 31.5s | 33.0s | |
| 111番 | グービーエデフランダース | 13.0歳 | 13.0歳 | 23.0s | 23.0s | |
| 112番 | パピヨンの雑種犬 | 13.0歳 | 12.5歳 | 3.8s | 3.8s | |
| 113番 | ブルドック | 13.0歳 | 13.0歳 | 20.2s | 30.0s | |
| 114番 | ボクサー | 13.0歳 | 9.3歳 | 21.1s | 23.5s | |
| 115番 | ミニチュアブルテリア | 13.0歳 | 6.0歳 | 13.4s | 20.0s | |
| 116番 | ワイマラナー | 13.0歳 | 8.4歳 | 26.7s | 28.0s | |
| 117番 | シーリハムテリア | 12.7歳 | 12.7歳 | 5.0s | 5.0s | |
| 118番 | ロットワイラー | 12.7歳 | 8.3歳 | 37.7s | 40.0s | |
| 119番 | スコティッシュテリア | 12.5歳 | 10.3歳 | 8.9s | 12.0s | |
| 120番 | ウィペット | 12.4歳 | 10.0歳 | 10.8s | 13.0s | |
| 121番 | ケアンテリアの雑種犬 | 12.3歳 | 12.3歳 | 6.0s | 6.0s | |
| 122番 | ジャイアントシュナウザー | 12.1歳 | 12.1歳 | 30.0s | 30.0s | |
| 123番 | チャウチャウ | 12.0歳 | 12.0歳 | 25.0s | 25.0s | |
| 124番 | ドーベルマン | 12.0歳 | 7.1歳 | 24.6s | 31.0s | |
| 125番 | バーニーズマウンテンドック | 12.0歳 | 8.7歳 | 29.6s | 46.0s | |
| 126番 | スタフォードシャーブルテリア | 11.6歳 | 10.7歳 | 14.5s | 20.0s | |
| 127番 | 黒パグ | 11.0歳 | 6.5歳 | 8.0s | 8.0s | |
| 128番 | コッカスパニュエルの雑種犬 | 11.0歳 | 11.0歳 | 19.9s | 19.9s | |
| 129番 | チワックス | 11.0歳 | 9.4歳 | 2.9s | 3.8s | |
| 130番 | ニューファンドランド | 11.0歳 | 10.5歳 | 37.8s | 45.0s | |
| 131番 | フォックステリア | 11.0歳 | 11.0歳 | -s | -s | |
| 132番 | レッドボーン | 11.0歳 | 11.0歳 | 31.0s | 31.0s | |
| 133番 | チン | 10.9歳 | 10.0歳 | 4.0s | 4.0s | |
| 134番 | 土佐犬 | 10.0歳 | 10.0歳 | 42.0s | 42.0s | |
| 135番 | ノーフォークテリア | 9.0歳 | 9.0歳 | 7.0s | 7.0s | |
| 136番 | レオンベルガー | 9.0歳 | 9.0歳 | 40.5s | 48.0s | |
| 137番 | ドーベルマン | 12.0歳 | 7.1歳 | 24.6s | 31.0s | |
| 138番 | コリーの雑種犬 | 8.0歳 | 8.0歳 | 4.5s | 4.5s | |
| 139番 | ウオーカ―ハンド | 5.0歳 | 5.0歳 | 20.0s | 20.0s | |
| 140番 | タイニープードル | 2.5歳 | 2.5歳 | 2.9s | 2.9s | |
| 141番 | コーイケルホンディエ | 2.30歳 | 2.3歳 | 2.9s | 2.9s | |
| 142番 | ダンディーデマンドテア | 1.0歳 | 1.0歳 | 10.0s | 10.0s |
ペット火葬までの知識
ペット火葬価格
- 予約手続き 電話0120-12-95-12 24時間予約受付
- 霊園までの地図
-
■navi「下柚木1876-2」を入力。霊園を少し通り越します。
ペット霊園は手前、丁度二股の所の右側です。
