犬の長寿記録の年齢
令和7年11月15日現在 犬の火葬した結果のデーターです。
小型犬4,428匹、中型犬3,640匹 大型犬949匹の計9751匹の内犬種ごとに火葬した犬の種類は全部載せました。
長寿年齢については、犬種ごとに火葬数が小さくても長寿年齢は記録になりますので載せました。
小型犬、中型犬、大型犬別の全体の平均寿命から最重量の数値も出しておきました。
| 順位 | 犬の種類 | 長寿年齢 | 平均寿命 | 平均体重 | 最高体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | シーズ犬 | 26.2歳 | 13.8歳 | 4.8s | 13.0s |
| 2番 | チワワ | 26.0歳 | 12.6歳 | 2.8s | 9.0s |
| 3番 | アメリカンスタッフォードシャーテリア | 23.2歳 | 23.2歳 | 13.0s | 13.0s |
| 4番 | 柴犬 | 22.0歳 | 14.6歳 | 8.7s | 20.0s |
| 5番 | 雑種犬 | 22.0歳 | 14.3歳 | 10.2s | 36.5s |
| 6番 | ミニチュアダックス | 21.7歳 | 14.0歳 | 4.8s | 16.0s |
| 7番 | トイプードル | 20.8歳 | 13.2歳 | 3.4s | 9.5s |
| 8番 | マルチーズ | 20.4歳 | 13.8歳 | 2.9s | 7.5s |
| 9番 | 柴犬の雑種犬 | 20.3歳 | 15.5歳 | 9.5s | 23.5s |
| 10番 | ミニチュアピンシャー | 20.2歳 | 14.5歳 | 3.4s | 10.0s |
| 11番 | ヨークシャテリア | 20.2歳 | 13.6歳 | 2.6s | 8.0s |
| 12番 | パピヨン | 20.1歳 | 14.1歳 | 3.3s | 9.5s |
| 13番 | ポメラニアン | 20.1歳 | 13.1歳 | 3.3s | 11.0s |
| 14番 | ビーグル | 20.0歳 | 13.9歳 | 9.9s | 20.0s |
| 15番 | ロングコートチワワ | 19.8歳 | 12.9歳 | 2.9s | 5.0s |
| 16番 | ゴールデンレトリバー雑種 | 19.8歳 | 12.1歳 | 18.2歳 | 20.0s |
| 12番 | マルチーズの雑種犬 | 19.8歳 | 11.3歳 | 3.7s | 7.0s |
| 18番 | ラブラドールレトリバー雑種 | 19.4歳 | 15.2歳 | 18.7s | 27.5s |
| 19番 | ジャックラッセルテリア | 19.4歳 | 12.3歳 | 5.4s | 9.5s |
| 20番 | チワックス | 19.3歳 | 11.9歳 | 3.5s | 7.0s |
| 21番 | ヨークシャテリア雑種 | 19.2歳 | 17.4歳 | 3.6s | 5.5s |
| 22番 | 北海道犬 | 19.0歳 | 18.0歳 | 8.0s | 8.0s |
| 23番 | 黒柴犬 | 19.0歳 | 14.8歳 | 11.5s | 19.0s |
| 24番 | 甲斐犬 | 19.0歳 | 14.7歳 | 11.2s | 34.0s |
| 25番 | ケアンテリア | 19.0歳 | 13.9歳 | 6.1s | 10.0s |
| 26番 | ラブラドールレトリバー | 19.0歳 | 13.0歳 | 24.1s | 41.0s |
| 27番 | キャバリア | 19.0歳 | 12.1歳 | 7.2s | 13.0s |
| 28番 | 豆柴犬 | 18.9歳 | 15.9歳 | 6.3s | 15.0s |
| 29番 | カニヘンダックス | 18.8歳 | 14.1歳 | 3.0s | 4.2s |
| 30番 | 日本スピッツ | 18.7歳 | 13.1歳 | 7.2s | 13.0s |
| 31番 | ぺキニーズ | 18.5歳 | 13.7歳 | 4.2s | 7.0s |
| 32番 | ポメラニアンの雑種犬 | 18.4歳 | 12.4歳 | 4.5s | 8.5s |
| 33番 | シェパード | 18.3歳 | 10.6歳 | 26.1s | 44.0s |
| 34番 | 和犬 | 18.2歳 | 18.2歳 | -s | -s |
| 35番 | シーズの雑種犬 | 18.2歳 | 13.8歳 | 5.1s | 10.0s |
| 36番 | ウェスティ― | 18.1歳 | 14.8歳 | 6.6s | 12.0s |
| 37番 | ジャーマンポインター | 18.0歳 | 18.0歳 | 11.5s | 11.5s |
| 38番 | ポインターの雑種犬 | 18.0歳 | 18.0歳 | 14.0s | 14.0s |
| 39番 | ポロニーズ | 18.0歳 | 16.4歳 | 3.6s | 7.0s |
| 40番 | 秋田犬の雑種犬 | 18.0歳 | 15.9歳 | 11.3s | 17.0s |
| 41番 | ビーグルの雑種犬 | 18.0歳 | 15.8歳 | 11.9s | 16.0s |
| 42番 | シベリアンハスキー雑種 | 18.0歳 | 14.1歳 | 13.8s | 20.0s |
| 43番 | ミニチュアシュナウザー | 18.0歳 | 13.5歳 | 5.6s | 10.3s |
| 44番 | シェルティー | 18.0歳 | 13.0歳 | 10.3s | 23.0s |
| 45番 | ボーダーコリー | 18.0歳 | 12.1歳 | 16.4s | 50.0s |
| 46番 | チワワの雑種犬 | 17.8歳 | 12.3歳 | 3.4s | 7.0s |
| 47番 | スタンダードプードル | 17.9歳 | 11.0歳 | 18.2s | 24.0s |
| 48番 | チベタンテリア | 17.8歳 | 13.4歳 | 5.0s | 6.5s |
| 49番 | コーギー | 17.8歳 | 12.5歳 | 10.6s | 26.0s |
| 50番 | サモエド | 17.7歳 | 12.1歳 | 22.5s | 38.0s |
| 51番 | 川上犬 | 17.3歳 | 15.9歳 | 4.4s | 5.0s |
| 52番 | ゴールデンレトリバー | 17.3歳 | 12.3歳 | 26.3s | 50.0s |
| 53番 | 甲斐犬の雑種犬 | 17.1歳 | 14.7歳 | 14.6s | 20.0s |
| 54番 | ジャックラッセルテリア雑種 | 17.0歳 | 15.7歳 | 4.8s | 7.0s |
| 55番 | テリアの雑種犬 | 17.0歳 | 13.7歳 | 8.1s | 15.0s |
| 56番 | 秋田犬 | 17.0歳 | 12.0歳 | 23.1s | 41.0s |
| 57番 | トイマンチェスターテリア | 17.0歳 | 11.5歳 | 2.5s | 3.0s |
| 58番 | パーソンラッセルテリア | 16.8歳 | 16.8歳 | 4.9s | 4.9s |
| 59番 | ダルメシアン | 16.8歳 | 12.5歳 | 20.8s | 32.0s |
| 60番 | ビジョンフリーゼ | 16.8歳 | 12.5歳 | 5.1s | 7.0s |
| 61番 | シェパート雑種 | 16.8歳 | 11.6歳 | 25.0s | 30.0s |
| 62番 | チベタンスパニュエル | 16.7歳 | 15.4歳 | 4.2s | 5.5s |
| 64番 | イングリッシュスプリンガー | 16.7歳 | 13.4歳 | 15.6s | 26.0s |
| 65番 | ミニチュアピンシャー雑種 | 16.6歳 | 16.6歳 | 2.5s | 2.5s |
| 66番 | トイプードルの雑種犬 | 16.6歳 | 12.6歳 | 4.7s | 9.0s |
| 67番 | イタリアングレハウンド | 16.6歳 | 12.3歳 | 4.2s | 7.0s |
| 68番 | 日本犬と洋犬雑種 | 16.5歳 | 16.5歳 | 7.0s | 7.0s |
| 69番 | 紀州犬 | 16.5歳 | 14.6歳 | 18.5s | 21.0s |
| 70番 | フレンチブルドック | 16.4歳 | 9.6歳 | 8.8s | 17.0s |
| 71番 | イングリッシュセッター | 16.3歳 | 14.4歳 | 16.5s | 22.0s |
| 72番 | スタンダードダックス | 16.3歳 | 14.3歳 | 10.5s | 15.0s |
| 73番 | イングリッシュ コッカスパニエル | 16.3歳 | 13.5歳 | 9.5s | 13.0s |
| 74番 | ミニチュアシュナウザーとチワワ雑種 | 16.1歳 | 16.1歳 | 6.0s | 6.0s |
| 75番 | ビアデットコリー | 16.0歳 | 16.0歳 | 16.8s | 25.0s |
| 76番 | 四国犬 | 16.0歳 | 14.0歳 | 18.5s | 20.0s |
| 77番 | ブルテリア | 16.0歳 | 13.7歳 | 9.7s | 11.0s |
| 78番 | アメリカン コッカスパニエル | 16.0歳 | 13.0歳 | 8.8s | 15.0s |
| 79番 | ボストンテリア | 16.0歳 | 11.5歳 | 6.6s | 12.0s |
| 80番 | スキッパーキ | 15.9歳 | 13.6歳 | 6.6s | 7.0s |
| 81番 | ワイマラナー | 15.9歳 | 9.9歳 | 27.0s | 28.0s |
| 82番 | オーストラリアンケルビー | 15.8歳 | 15.8歳 | 14.0s | 14.0s |
| 83番 | チャイニーズクレステット | 15.8歳 | 14.6歳 | 3.5s | 4.9s |
| 84番 | フラットコーテットレトリバー | 15.8歳 | 10.2歳 | 22.3s | 30.0s |
| 85番 | アイリッシュセッター | 15.7歳 | 11.6歳 | 21.8s | 30.0s |
| 86番 | エアデールテリア | 15.6歳 | 12.9歳 | 14.2s | 21.0s |
| 87番 | ノルウェージャンエルクハウンド | 15.5歳 | 15.2歳 | 23.7s | 25.0s |
| 88番 | ミニチュアダックス雑種 | 15.5歳 | 11.2歳 | 5.4s | 6.8s |
| 89番 | ボルゾイ | 15.4歳 | 11.8歳 | 28.2s | 42.0s |
| 90番 | ワイヤーフォックステリア | 15.1歳 | 11.6歳 | 6.6s | 8.0s |
| 91番 | バーニーズマウンテンドック雑種 | 15.0歳 | 15.0歳 | 25.0s | 25..0s |
| 92番 | 日本スピッツ雑種 | 15.0歳 | 15.0歳 | 6.0s | 6.0s |
| 93番 | チン | 15.0歳 | 12.4歳 | 4.7s | 5.3s |
| 94番 | プリュセルグリフォン | 15.0歳 | 11.5歳 | 5.7s | 6.9s |
| 95番 | パグ犬の雑種 | 15.0歳 | 10.3歳 | 4.4s | 6.0s |
| 96番 | グレートピレニーズ | 14.9歳 | 11.4歳 | 34.4s | 60.0s |
| 97番 | サルーキー | 14.9歳 | 9.7歳 | 15.8s | 20.0s |
| 98番 | バセンジー | 14.7歳 | 10.4歳 | 7.1s | 9.5s |
| 99番 | オールドイングリッシュシープドック | 14.5歳 | 9.4歳 | 24.5s | 29.0s |
| 100番 | プードルの雑種犬 | 14.3歳 | 12.2歳 | 7.3s | 8.5s |
| 101番 | ウィペット | 14.3歳 | 12.2歳 | 10.4s | 13.0s |
| 102番 | コーギー雑種 | 14.2歳 | 14.2歳 | 7.0s | 7.0s |
| 103番 | オーストラリアンシェパード | 14.2歳 | 12.0歳 | 21.0s | 28.0s |
| 104番 | ブリタニースパニエル | 14.1歳 | 14.1歳 | 17.0s | 17.0s |
| 105番 | コリー | 14.1歳 | 13.6歳 | 23.9s | 40.0s |
| 106番 | イングランドシープドック | 14.0歳 | 14.0歳 | 35.0s | 35.0s |
| 107番 | シェルティー雑種 | 14.0歳 | 12.4歳 | 10.8s | 13.0s |
| 108番 | アメリカンビットブルテリア | 14.0歳 | 8.4歳 | 19.1s | 24.0s |
| 109番 | シュナダックス | 13.8歳 | 13.8歳 | 7.5s | 7.5s |
| 110番 | バセットハウンド | 13.6歳 | 13.6歳 | 22.0s | 22.0s |
| 111番 | ポリッシュローランドシープドック | 13.6歳 | 13.3歳 | 14.8s | 16.0s |
| 112番 | ハスキー雑種 | 13.1歳 | 13.1歳 | 15.0s | 15.0s |
| 113番 | グービーエデフランダース | 13.0歳 | 13.0歳 | 23.0s | 23.0s |
| 114番 | パピヨンの雑種犬 | 13.0歳 | 12.5歳 | 3.7s | 3.8s |
| 115番 | アラスカンマラミュート | 13.0歳 | 12.0歳 | 31.5s | 33.0s |
| 116番 | バーニーズマウンテンドック | 13.0歳 | 11.2歳 | 31.6s | 39.0s |
| 114番 | ボクサー | 13.0歳 | 9.4歳 | 21.1s | 26.0s |
| 115番 | ブルドック | 13.0歳 | 7.4歳 | 20.2s | 30.0s |
| 116番 | ミニチュアブルテリア | 13.0歳 | 6.0歳 | 13.4s | 20.0s |
| 117番 | シーリハムテリア | 12.7歳 | 12.7歳 | 5.0s | 5.0s |
| 118番 | スコティッシュテリア | 12.7歳 | 12.7歳 | 8.5s | 8.5s |
| 119番 | ロットワイラー | 12.7歳 | 10.3歳 | 38.5s | 40.0s |
| 120番 | スムースチワワ | 12.6歳 | 12.6歳 | 4.0s | 4.0s |
| 121番 | ノーフォークテリア | 12.4歳 | 11.3歳 | 4.9s | 7.0s |
| 122番 | ケアンテリア雑種 | 12.3歳 | 12.3歳 | 6.0s | 6.0s |
| 123番 | ジャイアントシュナウザー | 12.1歳 | 12.1歳 | 30.0s | 30.0s |
| 124番 | チャウチャウ | 12.0歳 | 12.0歳 | 25.0s | 25.0s |
| 125番 | ドーベルマン | 12.0歳 | 7.4歳 | 26.9s | 39.0s |
| 126番 | スタフォードシャーブルテリア | 11.6歳 | 10.7歳 | 14.5s | 20.0s |
| 127番 | コッカスパニュエル雑種 | 11.0歳 | 11.0歳 | 19.9s | 19.9s |
| 128番 | フォックステリア | 11.0歳 | 11.0歳 | -s | -s |
| 129番 | レッドボーン | 11.0歳 | 11.0歳 | 31.0s | 31.0s |
| 130番 | ニューファンドランド | 11.0歳 | 10.5歳 | 37.8s | 45.0s |
| 131番 | 黒パグ | 11.0歳 | 6.5歳 | 8.0s | 8.0s |
| 131番 | ミディアムプードル | 10.7歳 | 10.7歳 | 11.0s | 11.0s |
| 134番 | 土佐犬 | 10.0歳 | 10.0歳 | 42.0s | 42.0s |
| 135番 | プロットバンド | 9.8歳 | 9.8歳 | 22.0s | 22.0s |
| 136番 | レオンベルガー | 9.0歳 | 9.0歳 | 40.5s | 48.0s |
| 137番 | ポメ・ダックス他雑種 | 8.5歳 | 8.5歳 | 5.5s | 5.5s |
| 138番 | コリー雑種 | 8.0歳 | 8.0歳 | 4.5s | 4.5s |
| 139番 | コーイケルホンディエ | 7.4歳 | 4.9歳 | 10.0s | 12.0s |
| 140番 | アイリッシュウルフハンド | 7.0歳 | 7.0歳 | 45.0s | 45.0s |
| 141番 | ピットブルテリア | 6.9歳 | 6.3歳 | 26.7s | 28.0s |
| 142番 | 洋犬の雑種 | 6.0歳 | 6.0歳 | 11.0s | 11.0s |
| 143番 | ウオーカ―ハンド | 5.0歳 | 5.0歳 | 20.0s | 20.0s |
| 144番 | 日本テリア | 4.5歳 | 4.5歳 | 4.5s | 4.5s |
| 145番 | ノンホークテリア | 3.0歳 | 3.0歳 | 7.0s | 7.0s |
| 146番 | タイニープードル | 2.5歳 | 2.5歳 | 2.9s | 2.9s |
| 147番 | ダンディーデマンドテリア | 1.0歳 | 1.0歳 | 10.0s | 10.0s |
| 順位 | 犬の種類 | 長寿年齢 | 平均寿命 | 平均体重 | 最高体重 |
| 長寿と平均が同じ等数字がある場合は、対象の犬が1匹の場合です。 | |||||
| データ | H17〜 R7.11.18現在 | ||||
ペット火葬までの知識
ペット火葬価格
- 予約手続き 電話0120-12-95-12 24時間予約受付
- 霊園までの地図
-
■navi「下柚木1876-2」を入力。霊園を少し通り越します。
ペット霊園は手前、丁度二股の所の右側です。
