犬の平均寿命・長寿年齢
令和7年11月15日現在 犬の火葬した結果のデーターです。
小型犬4,428匹、中型犬3,640匹 大型犬949匹の計9751匹の内犬種ごとに4匹以上火葬した犬の種類は全部載せてみました。
データー的には、20匹以下の平均寿命や平均体重はあまり正確な数字ではないかと思いますが、少しは参考になると思いまして掲載いたしました。
長寿年齢については、犬種ごとに小さくても大きい数字は参考になりますのでよろしくお願いします。
小型犬、中型犬、大型犬別の全体の平均寿命から最重量の数値も出しておきました。
| 順位 | 犬の種類 | 火葬数 | 平均寿命 | 平均体重 | 長寿 年齢 | 最重量 | 火葬時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 小型犬 | 2,486匹 | 13.6歳 | 3.2s | 26.2歳 | 8.0s | 41分 |
| - | 中型犬 | 2,623匹 | 13.4歳 | 8.6s | 24.0歳 | 23.0s | 57分 |
| - | 大型犬 | 666匹 | 12.2歳 | 24.1s | 19.8歳 | 60.0s | 80分 |
| 1番 | ヨークシャテリア雑種 | 5匹 | 17.4歳 | 3.6s | 19.2歳 | 5.5s | 44分 |
| 2番 | ボロニーズ | 8匹 | 18.0歳 | 3.4s | 3.7歳 | 7.0s | 48s |
| 3番 | 川上犬 | 4匹 | 15.9歳 | 4.4s | 17.3歳 | 5s | 53分 |
| 4番 | 秋田犬雑種 | 5匹 | 15.9歳 | 11.3s | 18.0歳 | 17.0s | 52分 |
| 5番 | 豆柴犬 | 19匹 | 15.9歳 | 6.3s | 18.9歳 | 15.0s | 46分 |
| 6番 | ビーグル雑種 | 5匹 | 15.8歳 | 11.9s | 18.0歳 | 16.0s | 56分 |
| 7番 | 柴犬雑種 | 56匹 | 15.5歳 | 9.5s | 20.3歳 | 23.5s | 59分 |
| 8番 | チベタンスパニエル | 4匹 | 15.4歳 | 4.2s | 16.7歳 | 5.5s | 44分 |
| 9番 | ラブラドール雑種 | 9匹 | 15.2歳 | 18.7s | 19.4歳 | 27.5s | 64分 |
| 10番 | ビアデットコリー | 5匹 | 14.9歳 | 16.8s | 16.0歳 | 25.0s | 61分 |
| 11番 | ウェスティー | 24匹 | 14.8歳 | 6.8s | 18.1歳 | 12.0s | 55分 |
| 12番 | 黒柴犬 | 16匹 | 14.8歳 | 11.5s | 19.0歳 | 19.0s | 63分 |
| 13番 | 甲斐犬雑種 | 9匹 | 14.7歳 | 14.6s | 17.1歳 | 20.0s | 64分 |
| 14番 | 甲斐犬 | 33匹 | 14.7歳 | 11.2s | 19.0歳 | 34.0s | 62分 |
| 15番 | 柴犬 | 593匹 | 14.6歳 | 8.7s | 22.0歳B | 20.0s | 58分 |
| 16番 | チャイニーズクレステット | 4匹 | 14.6歳 | 3.5s | 15.8歳 | 4.9s | 47.5分 |
| 17番 | 紀州犬 | 10匹 | 14.6歳 | 18.5s | 16.5歳 | 21.0s | 64分 |
| 18番 | ミニチュアピンシャー | 116匹 | 14.5歳 | 3.4s | 20.2歳 | 10.0s | 42分 |
| 19番 | イングリッシュセッター | 7匹 | 14.4歳 | 16.5s | 16.3歳 | 22.0s | 66分 |
| 20番 | 雑種犬 | 617匹 | 14.3歳 | 10.2s | 22.0歳C | 36.5s | 61分 |
| 21番 | スタンダードダックス | 6匹 | 14.3歳 | 10.5s | 16.3歳 | 15.0s | 55分 |
| 22番 | シベリアンハスキー雑種 | 5匹 | 14.1歳 | 13.8s | 18.0歳 | 20..0s | 53分 |
| 23番 | カニヘンダックス | 36匹 | 14.1歳 | 3.0s | 18.8歳 | 4.2s | 41分 |
| 24番 | パピヨン | 264匹 | 14.1歳 | 3.3s | 20.1歳 | 9.5s | 41分 |
| 25番 | ミニチュアダックス | 1,374匹 | 14.0歳 | 4.8s | 21.7歳D | 16.0s | 45分 |
| 26番 | ビーグル | 179匹 | 13.9歳 | 9.9s | 20.0歳 | 20.0s | 58分 |
| 27番 | ケアンテリア | 10匹 | 13.9歳 | 6.1s | 19.0歳 | 10.0s | 48分 |
| 28番 | シーズ | 504匹 | 13.8歳 | 4.8s | 26.2歳@ | 13.0s | 47分 |
| 29番 | シーズ雑種 | 16匹 | 13.8歳 | 5.1s | 18.2歳 | 10.0s | 49分 |
| 30番 | マルチーズ | 221匹 | 13.8歳 | 2.9s | 20.4歳 | 7.5s | 40分 |
| 31番 | ペキニーズ | 9匹 | 13.7歳 | 4.2s | 18.5歳 | 7.0s | 50分 |
| 32番 | テリアの雑種犬 | 5匹 | 13.7歳 | 8.1s | 17.0歳 | 15.0s | 59分 |
| 34番 | コリー | 8匹 | 13.6歳 | 23.9s | 14.1歳 | 40.0s | 56分 |
| 35番 | ヨークシャテリア | 418匹 | 13.6歳 | 2.6s | 2.3歳 | 8.0s | 39分 |
| 36番 | イングリッシュコッカ | 15匹 | 13.5歳 | 9.2s | 16.3歳 | 13.0s | 55分 |
| 37番 | ミニチュアシュナウザー | 169匹 | 13.5歳 | 5.8s | 18.0歳 | 10.3s | 50分 |
| 38番 | イングリッシュスプリンガー | 8匹 | 13.4歳 | 15.6s | 16.7歳 | 26.0s | 64分 |
| 39番 | トイプードル | 588匹 | 13.2歳 | 3.4s | 20.8歳 | 9.5s | 43分 |
| 40番 | 日本スピッツ | 26匹 | 13.1歳 | 7.2s | 18.7歳 | 13.0s | 54分 |
| 41番 | ポメラニアン | 294匹 | 13.1歳 | 3.3s | 20.1歳 | 11.0s | 41分 |
| 42番 | アメリカンコッカ | 8匹 | 13.0歳 | 8.8s | 16.0歳 | 15.0s | 55分 |
| 43番 | ラブラドールレトリバー | 272匹 | 13.0歳 | 24.1s | 19.0歳 | 41.0s | 79分 |
| 44番 | シェルティー | 172匹 | 13.0歳 | 10.3s | 18.0歳 | 23.0s | 61分 |
| 45番 | ロングコートチワワ | 26匹 | 12.9歳 | 2.9s | 19.8歳 | 5.0s | 43分 |
| 46番 | チワワ | 832匹 | 12.6歳 | 2.8s | 26.0歳A | 2.8s | 40分 |
| 47番 | トイプードルの雑種 | 15匹 | 12.6歳 | 4.7s | 16.6歳 | 9.0s | 48分 |
| 48番 | ダルメシアン | 11匹 | 12.5歳 | 20.8s | 16.8歳 | 32.0s | 70分 |
| 49番 | コーギー | 265匹 | 12.5歳 | 10.6s | 17.8歳 | 26.0s | 56分 |
| 50番 | ビジョンフリーゼ | 7匹 | 12.5歳 | 5.1s | 16.8歳 | 7.0s | 52分 |
| 51番 | チン | 5匹 | 12.4歳 | 4.7s | 15.0歳 | 5.3s | 47分 |
| 52番 | ポメラ二アン雑種 | 11匹 | 12.4歳 | 4.5s | 18.4歳 | 8.5s | 42分 |
| 53番 | ジャックラッセルテリア | 72匹 | 12.3歳 | 5.4s | 19.4歳 | 9.5s | 54分 |
| 54番 | チワワの雑種犬 | 41匹 | 12.3歳 | 3.4s | 17.9歳 | 7.0s | 42分 |
| 55番 | ゴールデンレトリバー | 214匹 | 12.3歳 | 26.3s | 17.3歳 | 50.0s | 85分 |
| 56番 | イタリアングレーハウンド | 30匹 | 12.3歳 | 4.2s | 16.6歳 | 7.0s | 51分 |
| 57番 | プードルの雑種犬 | 26匹 | 12.2歳 | 7.3s | 14.3歳 | 8.5s | 57分 |
| 58番 | ウィペット | 4匹 | 12.2歳 | 10.4s | 14.3歳 | 13.0s | 65分 |
| 59番 | サモエド | 11匹 | 12.1歳 | 22.5s | 17.7歳 | 38.s | 74分 |
| 60番 | キャバリア | 189匹 | 12.1歳 | 7.2s | 19.0歳 | 13.0s | 55分 |
| 61番 | ボーダーコリー | 68匹 | 12.1歳 | 16.4s | 18.0歳 | 50.0s | 70分 |
| 62番 | ゴールデンレトリバー雑種 | 5匹 | 12.1歳 | 18.2s | 19.8歳 | 20.0s | 68分 |
| 63番 | 秋田犬 | 22匹 | 12.1歳 | 23.1s | 17.0歳 | 41.0s | 84.0分 |
| 64番 | チワックス | 28匹 | 11.9歳 | 3.5s | 19.3歳 | 7.0s | 46分 |
| 65番 | ボルゾイ | 11匹 | 11.8歳 | 28.2s | 15.4歳 | 42.0s | 91分 |
| 66番 | ワイアーフォックス | 12匹 | 11.6歳 | 6.6s | 15.1歳 | 8.0s | 57分 |
| 67番 | アイリッシュセッター | 15匹 | 11.6歳 | 21.8s | 15.7歳 | 30.0s | 82分 |
| 68番 | ボストンテリア | 38匹 | 11.5歳 | 6.6s | 16.0歳 | 12.0s | 53分 |
| 69番 | ブリュッセルグリフォン | 4匹 | 11.5歳 | 5.7s | 15.0歳 | 6.9s | 55分 |
| 70番 | グレートピレニーズ | 10匹 | 11.4歳 | 34.4s | 14.9歳 | 60.0s | 98分 |
| 71番 | マルチーズ雑種 | 18匹 | 11.3歳 | 3.7s | 19.8歳 | 7.0s | 46分 |
| 72番 | バーニーズ | 5匹 | 11.2歳 | 31.6s | 13.0歳 | 39.0s | 112分 |
| 73番 | ミニチュアダックス雑種 | 8匹 | 11.2歳 | 5.4s | 15.5歳 | 6.8s | 49分 |
| 74番 | スタンダードプードル | 13匹 | 11.0歳 | 18.2s | 17.9歳 | 24.0s | 74分 |
| 75番 | シェパード | 28匹 | 10.6歳 | 26.1s | 18.3歳 | 44.0s | 86分 |
| 76番 | バセンジー | 4匹 | 10.4歳 | 7.1s | 14.7歳 | 9.5s | 55分 |
| 77番 | ロットワイラー | 6匹 | 10.3歳 | 38.5s | 12.7歳 | 40.0s | 136分 |
| 78番 | バグ雑種 | 5匹 | 10.3歳 | 4.4s | 15.0歳 | 6.0s | 47分 |
| 79番 | フラットコーテッドレトリバー | 31匹 | 10.2歳 | 22.3s | 15.8歳 | 30.0s | 80分 |
| 80番 | ワイマラナー | 5匹 | 9.9歳 | 27.0s | 15.9歳 | 28.0s | 90分 |
| 81番 | サルーキー | 4匹 | 9.7歳 | 15.8s | 14.9歳 | 20.0s | 65分 |
| 82番 | フレンチブルドッグ | 96匹 | 9.6歳 | 8.8s | 16.4歳 | 17.0s | 57分 |
| 83番 | ボクサー | 6匹 | 9.4歳 | 21.1s | 13.0歳 | 26.0s | 72分 |
| 84番 | オールドイングリッシュシープドッグ | 4匹 | 9.4歳 | 24.5s | 14.5歳 | 29.0s | 98分 |
| 85番 | アメリカンビットブルテリア | 7匹 | 8.4歳 | 19.1s | 14.0歳 | 24.0s | 69分 |
| 86番 | ドーベルマン | 8匹 | 7.4歳 | 26.9s | 12.0歳 | 39.0s | 85分 |
| 87番 | ブルドック | 13匹 | 7.4歳 | 20.2s | 13.0歳 | 30.0s | 67分 |
| 88番 | ブルドック | 6匹 | 6.3歳 | 26.7s | 6.9歳 | 28.0s | 83分 |
| 89番 | ミニチュアブルテリア | 4匹 | 6.0歳 | 13.4s | 13.0歳 | 20.0s | 59分 |
| 順位 | 犬の種類 | 火葬数 | 平均寿命 | 平均体重 | 長寿 年齢 | 最重量 | 火葬時間 |
| データ | H17〜 R7.11.17 現在 | ||||||
ペット火葬までの知識
ペット火葬価格
- 予約手続き 電話0120-12-95-12 24時間予約受付
- 霊園までの地図
-
■navi「下柚木1876-2」を入力。霊園を少し通り越します。
ペット霊園は手前、丁度二股の所の右側です。
